全球互联网服务平台目录
平台概述
本平台是一个综合性的全球互联网服务聚合平台,收录了来自世界各地的 500+ 个主流互联网服务和应用程序。平台涵盖即时通讯、社交媒体、电子商务、金融科技、出行服务、娱乐游戏等多个领域,为用户提供一站式的服务发现与接入体验。
服务分类统计
一、即时通讯与社交 (Instant Messaging & Social)
| 服务名称 | 外部ID | 类型 |
|---|---|---|
| Telegram | tg | 即时通讯 |
| wa | 即时通讯 | |
| Viber | vi | 即时通讯 |
| Discord | ds | 社区通讯 |
| Twitter / X | tw | 社交媒体 |
| fb | 社交媒体 | |
| Instagram + Threads | ig | 社交媒体 |
| Line messenger | me | 即时通讯 |
| KakaoTalk | kt | 即时通讯 |
| wb | 即时通讯 | |
| Zalo | mj | 即时通讯 |
| Signal | gr_sg | 加密通讯 |
| Snapchat | fu | 社交分享 |
| Skype | rc | 视频通话 |
| Clubhouse | et | 语音社交 |
| BIGO LIVE | bl | 直播社交 |
| Tantan | wh | 社交约会 |
| Bumble | mo | 社交约会 |
| Hing Swipe App | vz | 社交约会 |
| Happn | df | 社交约会 |
| Badoo | qv | 社交约会 |
| Beboo | acx | 社交约会 |
| Chispa | ir | 社交约会 |
| TenChat | cr | 社交职场 |
| kf | 社交媒体 | |
| Zhihu | zu | 知识社区 |
| 小红书 (RedBook) | qf | 生活方式 |
二、电子商务与购物 (E-commerce & Shopping)
| 服务名称 | 外部ID | 类型 |
|---|---|---|
| Amazon | am | 综合电商 |
| Alibaba | ab | B2B电商 |
| 1688 | hn | 批发采购 |
| Taobao | qd | C2C电商 |
| AliExpress | hx | 跨境电商 |
| eBay | dh | C2C拍卖 |
| Lazada | dl | 东南亚电商 |
| Shopee | ka | 东南亚电商 |
| Tokopedia | xd | 印尼电商 |
| Pinduoduo | zp | 社交电商 |
| Jingdong (京东) | za | B2C电商 |
| Nike | ew | 品牌电商 |
| Adidas | an | 品牌电商 |
| Vinted | kc | 二手交易 |
| Mercari | dg | 二手交易 |
| Poshmark | oz | 二手时尚 |
| Allegro | yn | 波兰电商 |
| Hepsiburadacom | gx | 土耳其电商 |
| Trendyol | pr | 土耳其电商 |
| Flipkard | xt | 印度电商 |
| Meesho | hp | 印度社交电商 |
| Temu | ep | 跨境折扣 |
| Walmart | wr | 综合零售 |
| Carousell | gj | 二手交易 |
| Bukalapak | - | 印尼电商 |
| Blibli | fk | 印尼电商 |
| Qoo10 | eq | 新加坡电商 |
三、金融科技与支付 (FinTech & Payment)
| 服务名称 | 外部ID | 类型 |
|---|---|---|
| PayPal | ts | 在线支付 |
| AliPay | hw | 移动支付 |
| Coinbase | re | 加密货币 |
| Paysafecard | jq | 预付支付 |
| Monese | py | 数字银行 |
| Monobank | ji | 数字银行 |
| Venmo | yy | P2P支付 |
| Dana | fr | 印尼支付 |
| Ovo | xh | 印尼支付 |
| Paytm | ge | 印度支付 |
| PhonePe | noh | 印度支付 |
| MobiKwik | fo | 印度支付 |
| Cred | edd | 信用卡管理 |
| Payzapp | yp | 印度支付 |
| FreeChargeApp | kg | 印度支付 |
| EasyPay | rz | 支付服务 |
| AstraPay | aem | 印尼支付 |
| AlloBank | nh | 数字银行 |
| AUBANK | du | 数字银行 |
| Aya Bank | aaw | 缅甸银行 |
| AGIBANK | sa | 巴西银行 |
| Sber | atu | 俄罗斯银行 |
| CMB | agm | 招商银行 |
| Klarna | afz | 先买后付 |
| Remitly | aiv | 跨境汇款 |
| Taptap Send | gr_tp | 跨境汇款 |
| Payoneer | nc | 跨境支付 |
四、出行与交通 (Transportation & Mobility)
| 服务名称 | 外部ID | 类型 |
|---|---|---|
| Uber | ub | 网约车 |
| Blablacar | ua | 拼车服务 |
| DiDi | xk | 网约车 |
| Careem | ls | 中东出行 |
| Bolt | tx | 欧洲出行 |
| Gojek | ni | 东南亚超级应用 |
| Grab | jg | 东南亚超级应用 |
| Olacabs | ly | 印度出行 |
| inDriver | rl | 议价出行 |
| Gett | gt | 企业出行 |
| JumpTaxi | jt | 出租车 |
| Namma Yatri | man | 印度出行 |
| Move It | aix | 物流运输 |
| JTExpress | yx | 快递物流 |
五、流媒体与娱乐 (Streaming & Entertainment)
| 服务名称 | 外部ID | 类型 |
|---|---|---|
| Netflix | nf | 视频流媒体 |
| YouTube (Google) | go | 视频平台 |
| TikTok | lf | 短视频 |
| Kwai | vp | 短视频 |
| Twitch | hb | 游戏直播 |
| Spotify | sf | 音乐流媒体 |
| iQIYI | es | 视频平台 |
| Bilibili | zs | 视频平台 |
| Douyu | ak | 游戏直播 |
| Huya | pp | 游戏直播 |
| NimoTV | kz | 游戏直播 |
| BIGO LIVE | bl | 直播娱乐 |
| Likee | jf | 短视频 |
| 4Fun | hk | 短视频 |
| 4FunLite | fl | 短视频 |
| Ximalaya | nw | 音频平台 |
| Megogo | lv | 视频流媒体 |
| Ivi | js | 俄罗斯流媒体 |
| Okko | og | 俄罗斯流媒体 |
| MaplesEA | oh | 游戏平台 |
| Steam | mt | 游戏平台 |
| Blizzard - Battle.Net | bz | 游戏平台 |
| Epic Games | - | 游戏平台 |
| Faceit | qz | 电竞平台 |
| NCsoft | sw | 游戏公司 |
| Battlestate Games | gr_bg | 游戏公司 |
| EscapeFromTarkov | ah | 游戏 |
六、游戏与博彩 (Gaming & Gambling)
| 服务名称 | 外部ID | 类型 |
|---|---|---|
| 1xbet | wj | 体育博彩 |
| bet365 | ie | 体育博彩 |
| Casino Online | co | 在线博彩 |
| 888casino | ll | 在线博彩 |
| 24betting | lh | 在线博彩 |
| Dream11 | ve | 梦幻体育 |
| My11Circle | ha | 梦幻体育 |
| WinzoGame | vs | 游戏平台 |
| Zupee | mi | 游戏平台 |
| Ludo Ninja | lnj | 休闲游戏 |
| Elite Ludo | eit | 休闲游戏 |
| Aqua Ludo | ouu | 休闲游戏 |
| Pocket Ludo | lot | 休闲游戏 |
| Lodosupreme | rod | 休闲游戏 |
| Teenpati Joy | tnp | 卡牌游戏 |
| Rummy | rmm | 卡牌游戏 |
| Rummy Gold | rmg | 卡牌游戏 |
| Rummy Wealth | so | 卡牌游戏 |
| Rummy Glee | yrl | 卡牌游戏 |
| Rummy Circle | rmc | 卡牌游戏 |
| Rummy Culture | ec | 卡牌游戏 |
| Classicrummy | crm | 卡牌游戏 |
| HolyRummy | mmt | 卡牌游戏 |
| Rummy Most | oru | 卡牌游戏 |
| Pocket52 | ch | 扑克游戏 |
| Spartan Poker | gr_sp | 扑克游戏 |
| Betano | agl | 体育博彩 |
| Superbet | ayr | 体育博彩 |
| Bookmakers | ft | 博彩平台 |
| Betvet | btv | 博彩平台 |
| Indibet | iei | 博彩平台 |
| ArenaPlus | abt | 博彩平台 |
| ParlayPlay | gr_pp | 博彩平台 |
| Sixer | gr_sx | 梦幻体育 |
| FanCode | fan | 体育平台 |
| HowZat | zaz | 梦幻体育 |
| Sportsbuzz11 | usu | 梦幻体育 |
| Choco Crush | chc | 休闲游戏 |
| StickPool | scp | 台球游戏 |
| Gamezy | gmz | 游戏平台 |
| RoyalWin | ku | 游戏平台 |
| Rush | kv | 游戏平台 |
| Hobi games | aea | 游戏平台 |
| Joymall | mjo | 游戏平台 |
| Fastwin | faw | 游戏平台 |
| Fastwin 2 | waf | 游戏平台 |
| Tbigwin | tbg | 游戏平台 |
| Play.Pixels | pps | 游戏平台 |
| Sankes and Ladders | sal | 休闲游戏 |
| LIC games | lic | 游戏平台 |
七、云服务与科技 (Cloud & Technology)
| 服务名称 | 外部ID | 类型 |
|---|---|---|
| Google (Gmail, YouTube) | go | 综合服务 |
| Microsoft + Outlook | mm | 综合服务 |
| Apple | wx | 科技生态 |
| Samsung | gs | 科技硬件 |
| Xiaomi | yu | 科技硬件 |
| Oppo | gr_op | 科技硬件 |
| AWS Amazon | gr_aw | 云服务 |
| Azure | gr_ur | 云服务 |
| Google Voice | gf | 虚拟号码 |
| Twilio | ee | 通信API |
| MEGA | qr | 云存储 |
| ProtonMail | dp | 加密邮箱 |
| Zoho | zh | 企业软件 |
| Netease | gr_ne | 互联网服务 |
| Baidu | li | 搜索引擎 |
| 163.COM | wp | 门户网站 |
| Naver | nv | 韩国门户 |
| Yahoo | mb | 门户网站 |
| AOL | pm | 互联网服务 |
| Rambler | gr_ra | 俄罗斯门户 |
| Onet | ue | 波兰门户 |
| SAPO | aqy | 葡萄牙门户 |
八、外卖与本地服务 (Food Delivery & Local Services)
| 服务名称 | 外部ID | 类型 |
|---|---|---|
| Uber Eats | - | 外卖配送 |
| Deliveroo | zk | 外卖配送 |
| Foodpanda | nz | 外卖配送 |
| Getir | ul | 即时配送 |
| Glovo | ae | 即时配送 |
| iFood | pd | 巴西外卖 |
| Swiggy | jx | 印度外卖 |
| Zomato | dy | 印度外卖 |
| Grubhub | - | 外卖配送 |
| DoorDash | ac | 外卖配送 |
| Dominos Pizza | dz | 披萨外卖 |
| Delivery Club | dt | 俄罗斯外卖 |
| Talabat | gr_ta | 中东外卖 |
| Burger King | ip | 快餐连锁 |
| KFC | fz | 快餐连锁 |
| McDonalds | ry | 快餐连锁 |
| Coca-Cola | abb | 饮料品牌 |
| Stars Coffee | gr_cf | 咖啡连锁 |
| Cofix | gr_cx | 咖啡连锁 |
| Tanuki | gr_tk | 日本料理 |
| Chibbis | gr_cs | 外卖服务 |
| Gorillas | gr_gs | 即时配送 |
| Yemeksepeti | yi | 土耳其外卖 |
| Indomaret | ju | 印尼便利店 |
| Licious | cuo | 印度生鲜 |
| Apollo 247 | oop | 医疗服务 |
| MediBuddy | lg | 医疗服务 |
| PharmEasy | - | 药品配送 |
九、教育与学习 (Education & Learning)
| 服务名称 | 外部ID | 类型 |
|---|---|---|
| Coursehero | yg | 学习平台 |
| Unacademy | unc | 在线教育 |
| Kaggle | zo | 数据科学 |
| Author24 | kd | 学术服务 |
| Naukri | nau | 求职招聘 |
| tn | 职业社交 | |
| Upwork | abq | 自由职业 |
| Fiverr | cn | 自由职业 |
| Internshala | - | 实习平台 |
十、旅游与住宿 (Travel & Hospitality)
| 服务名称 | 外部ID | 类型 |
|---|---|---|
| Airbnb | uk | 民宿短租 |
| Booking.com | - | 酒店预订 |
| Trip.com | nq | 旅游预订 |
| Agoda | gr_ag | 酒店预订 |
| Aviata.kz | avt | 机票预订 |
| Blablacar | ua | 长途拼车 |
| Taptap Send | gr_tp | 旅行支付 |
十一、加密货币与区块链 (Crypto & Blockchain)
| 服务名称 | 外部ID | 类型 |
|---|---|---|
| Coinbase | re | 加密货币交易所 |
| FTX | gr_fx | 加密货币交易所 |
| Stormgain | vj | 加密货币交易 |
| Coinut | gr_cn | 加密货币交易 |
| LocalBitcoins | gr_lb | P2P交易 |
| Switchere | se | 加密货币 |
| Coinfantasy | oay | 加密游戏 |
| Coindcx | ne | 印度交易所 |
十二、AI与智能服务 (AI & Smart Services)
| 服务名称 | 外部ID | 类型 |
|---|---|---|
| AI Chat | dr | AI对话 |
| Claude | acz | AI助手 |
| ChatGPT (OpenAI) | - | AI对话 |
| Diffbot | dfb | 数据提取 |
| TradingView | gc | 金融分析 |
十三、其他特色服务
| 服务名称 | 外部ID | 类型 |
|---|---|---|
| AnyOther/Другой | ot | 其他服务 |
| HQ Trivia | kp | 问答游戏 |
| HQ Trivia | kp | 问答游戏 |
| HQ Trivia | kp | 问答游戏 |
| HQ Trivia | kp | 问答游戏 |
热门服务排行 (Popular Services)
根据 popular 字段标记的热门服务:
- Telegram (tg) - 即时通讯
- WhatsApp (wa) - 即时通讯
- Google, Gmail, Youtube (go) - 综合服务
- PayPal (ts) - 在线支付
- AnyOther/Другой (ot) - 其他服务
- Facebook (fb) - 社交媒体
- Tind Swipe App (oi) - 社交约会
- Microsoft + Outlook (mm) - 综合服务
- Line messenger (me) - 即时通讯
- TikTok (lf) - 短视频
- Vinted (kc) - 二手交易
- Claude (acz) - AI助手
数据字段说明
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
id |
服务唯一标识符 |
name |
服务显示名称 |
external_id |
外部系统标识符(短代码) |
popular |
是否为热门服务 (1=热门, 0=普通) |
slug |
URL友好的服务标识 |
sort |
排序权重(数值越大越靠前) |
internal_id |
内部系统ID |
icon_id |
图标资源ID |
地区覆盖分析
按地区分布:
- 全球通用: Telegram, WhatsApp, Google, PayPal, Netflix, Amazon, Facebook, Instagram, Twitter/X, TikTok
- 中国: WeChat, QQ, Bilibili, Douyu, Huya, 1688, Taobao, Pinduoduo, Jingdong, Alipay, Baidu, Zhihu, 小红书, 米画师
- 美国: Google, Facebook, Twitter, Uber, Netflix, Amazon, Microsoft, Apple, Discord, Snapchat
- 东南亚: Grab, Gojek, Shopee, Lazada, Tokopedia, Line, Zalo, Dana, Ovo, Akulaku
- 印度: Paytm, PhonePe, Flipkart, Swiggy, Zomato, Ola, Unacademy, CRED, Meesho
- 欧洲: Vinted, Blablacar, Bolt, Klarna, Allegro, Glovo
- 俄罗斯: VK, Yandex, Sberbank, Avito, Ozon, Wildberries
- 中东: Careem, Talabat, Yalla, Botim
- 日韩: Line, KakaoTalk, Naver, Mercari, Rakuten
平台特点
- 覆盖面广: 收录全球500+互联网服务
- 分类清晰: 按功能类型精细分类
- 地区多元: 覆盖全球主要市场
- 实时更新: 持续添加新兴服务
- 多语言支持: 支持多种语言服务名称
使用场景
- 服务发现: 帮助用户发现新的互联网服务
- 市场研究: 分析各地区互联网服务生态
- 竞品分析: 对比同类服务的功能特点
- 产品接入: 为平台接入第三方服务提供参考
- 数据分析: 研究互联网服务发展趋势
文档生成时间: 2026-05-03
数据来源: service.json
服务总数: 500+

说些什么吧!